Nuestra fábrica tiene capacidad de diseño independiente, podríamos proporcionar una locomotora de batería estable a prueba de llamas de calibre de 20 pulgadas con precio de fábrica. Hemos exportado locomotoras a América del Sur y Europa. Espero
Detalles de la CTY Tipo 20 pulgadas calibre de oruga locomotora de batería a prueba de llamas
Tonelada | Poder | Capacidad de extracción | Voltaje |
2.5 TON | 3,5 kw x*1 | 25 toneladas | 48v |
5 TON | 7,5 KW *2 | 50 toneladas | 90 O 96V |
8 TON | 11 o 15 KW *2 | 80 toneladas | 110v o 140v |
12 Toneladas | 22 o 30 kw *2 | 90-100 toneladas | 192V |
Breve introducción a la configuración.
Tipo: tipo normal o tipo a prueba de explosiones
Manera de control: control de resistencia, IGBT y controlador de CA
Tipo de batería: batería de plomo-ácido o batería de litio.
Método de freno: freno mecánico, freno hidráulico o freno de aire
Gama de aplicaciones: minas, túneles o lugares con raíles.
Video:
Detalles del envío y del sitio
←Locomotora de batería ignífuga con ancho de vía de 600 mm
Locomotora de batería a prueba de fuego de minería eléctrica de 2.5 toneladas→
Nombre del producto: locomotora de batería a prueba de llamas del medidor de orugas de 20 pulgadas | Tipo de combustible: Eléctrico |
Nombre de marca: HNYT | Potencia en modo tracción: 7.5x2 |
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 2860 * 1082 * 1550 mm | Velocidad (km/h): 7 km/h |
Aplicación: Minería; Túnel de locomotora | Calibre de carril: 600/762/900mm |
Lugar de origen: Xiangtan, China (continente) | Tensión nominal: 90V |
Ventajas: Fuerte fuerza de tracción | Tipo de frenado: Mecánico y eléctrico |
Servicio: OEM/ODM | Control de velocidad: Resistencia o AC o IGBT |
5ton Locomotora de batería a prueba de llamas | |||
CAY5/6,7,9G (B) | Especificaciones | ||
Adhesivo / peso total (t) | 5 | ||
Ancho de vía (mm) | 600.762 o 900 | ||
Tracción (KN) | 7.06 | ||
MAX. Tracción (KN) | 12.26 | ||
Velocidad | 7 | ||
Voltaje de la batería (V) | 90 | ||
Capacidad de la batería (Ah) | 385 | ||
Potencia (KW) | 7.5*2 | ||
Dimensiones | Longitud (mm) | 2860 | |
Ancho (mm) | 920,1082 o 1220 | ||
Altura (mm) | 1550 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 850 | ||
Diámetro de la rueda (mm) | 520 | ||
Radio mínimo de curva (m) | 6 | ||
Controlador | Resistencia o IGBT | ||
Método de frenado | Freno mecanico |
Sobre nosotros
Contamos con tecnología y equipos avanzados. Nuestro técnico tiene más de 15 años de experiencia profesional. Las locomotoras se exportan a todo el mundo. Mercado principal: Noruega, Turquía, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Uruguay, Irán, Filipinas, Tailandia, India, etc.