China Descripción del ProductoEl cargador de rocas eléctrico se puede utilizar en el campo de la carga de minerales a deriva de minas metálicas (sin gas), especialmente en lugares peligrosos, lo que tiene la ventaja de mejorar el entorno de trabajo. seguro en la mejora de la eficiencia en efectos integrados.Tiene tipo normal y se puede elegir el tipo remoto. proveedores
t;Descripción del Producto
Las máquinas Mucker para minería de la serie Z son adecuadas para túneles de nivel (máximo de 8 grados) para varias minas subterráneas. Las máquinas Mucker para minería de la serie Z están diseñadas como máquinas de caminar eléctricas o de aire comprimido, de un solo cangilón y automáticas, cargando en la parte delantera y descargando en la parte trasera.
← a prueba de explosiones rueda tipo QZ43 cargador de rocas proveedor
aplicación en túnel con rueda 70m3/h Pala neumática fabricantes→
Tabla de especificaciones de la máquina cargadora continua de roca para minería subterránea
Modelo | Z-17AW | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | ||
Capacidad de carga m3/ h | 20-30 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | ||
Área de carga m3 | 0.17 | 0-20 | 0.3 | 0.26 | ||
Ancho de carga m | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | ||
Ancho de vía mm | 500, 600, 762 o 900 | |||||
Poder | Motor | Motor | Motor | Motor de viento | ||
Caminando powerkw | 10.5 | 10.5 | 15 | 10.5 | ||
Potencia de elevación del cucharón KW | 10.5 | 13 | 15 | 15 | ||
Altura de descarga mm | 10.5 | 1360 | 1370 | 1250 | ||
Dimensión mm | Longitud | 2120 | 2480 | 2620 | 2440 | |
Anchura | 1011 | 1380 | 1320 | 1380 | ||
Altura | 1920 | 1460 | 1545 | 1500 | ||
Peso | 3760 | 3700 | 4600 |
2700 |