<span> Podríamos ofrecer una locomotora de mina a batería de alta resistencia con certificación CE.</span> <span> Cubriendo el mercado de Sudamérica y Europa, esperamos comenzar una relación comercial estable y a largo plazo con usted.</span>
Locomotora de mina a batería de 2.5 toneladas
Podríamos ofrecer locomotoras mineras alimentadas por baterías de alta resistencia con certificación CE. Cubriendo el mercado de América del Sur y Europa, esperamos iniciar una relación comercial estable y a largo plazo con usted.
Locomotora de mina a batería de 2.5 toneladas | |||
CDY2.5 / 6,7,9G (B) | Presupuesto | ||
Adhesivo / peso total (t) | 2.5 | ||
Ancho de vía (mm) | 600.762 o 900 | ||
Tracción (KN) | 2,55 | ||
Max. Tracción (KN) | 6.13 | ||
Velocidad | 4.54 | ||
Voltaje de la batería (V) | 48 | ||
Capacidad de la batería (Ah) | 330 | ||
Potencia (KW) | 3.5 * 1 | ||
Dimensiones | Longitud (mm) | 2360 | |
Ancho (mm) | 914,1076 o 1214 | ||
Altura (mm) | 1550 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 650 | ||
Diámetro de la rueda (mm) | 460 | ||
Radio mínimo de curva (m) | 5 | ||
Controlador | Resistencia o IGBT | ||
Método de frenado | Freno mecanico |
Sobre nosotros
Contamos con certificado CE, certificado de producto SGS, certificado de control de calidad ISO9000 y certificado de proveedor BV; Nuestra máquina había ganado muy buena reputación por su calidad y buen rendimiento. Hoy en día nuestros productos se han exportado a 127 países y regiones de todo el mundo.
Detalles del envío y del sitio