
Muck Loader Mining Crawler Loader Tunnel Muck Loader es una máquina eficiente para la minería construcción de túneles.
Descripción del producto (cargador de muck cargador de arrastre de minería cargador de lodo de túnel)
La máquina multifuncional de busta de minas es un nuevo tipo de cargador desarrollado para mejorar la intensidad de la mano de obra y la eficiencia del trabajo. La máquina puede transportar directamente rocas a la cinta transportadora. La máquina adopta el modo de control hidráulico completo que es simple y conveniente de operar. El marco de pórtico de la máquina es desmontable y no cortado lo que es conveniente para la instalación en el pozo. Además la altura de la descarga trasera se puede ajustar de acuerdo con las propias necesidades del cliente. La máquina está equipada con un dispositivo de aventura para resolver el peligro de la exploración manual.
Aplicación
La máquina de rastrillado de escoria de la mina se utiliza principalmente para el mineral de fosfato mineral de aluminio mineral de hierro mineral de cobre mineral de oro mineral de plata mineral de plomo-zinc y otras minas hidroeléctrica proyectos de túnel en operaciones mineras de espacio estrecho. Y
transporte construcción y carga. La máquina de rastrillado de escoria minera es una combinación de un manipulador y un transportador. Las funciones de slagging y transporte y carga se combinan en una sola. El dispositivo de producción adopta un sistema de control hidráulico completo eléctrico. Tiene las características de seguridad protección del medio ambiente bajo consumo de energía y alta eficiencia. Es un equipo minero avanzado indispensable para las empresas mineras y un sustituto de la mano de obra y otras máquinas.
Operación Video
←No Information
Especificación
Modelo de Muck Shove Loader (Máquina de mucking) |
ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 |
Productividad (m3) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Longitud (mm) | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 |
Ancho (mm) | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Altura (mm) | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Distancia entre ejes (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 |
Distancia de la rueda (mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
Tamaño del agregado mineral (mm) | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 | 550*650 |
Distancia al suelo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Peso (T) | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 |
Altura de elevación del bastidor trasero (mm) | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
Altura de carga (mm) | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
Longitud de carga (mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
Distancia entre el cucharón y la boca de la pala (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
Altura de elevación del cucharón (mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Potencia (KW) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 |
El ángulo de rotación del brazo principal | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Velocidad (km/h) | 3-6km/h | 3-6km/h | 3-6km/h | 3-6km/h | 3-6km/h |
Fuerza de excavación (kn) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Altura del conductor desde el suelo (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Pendiente del transportador | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Adaptarse al espacio de trabajo (M) | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 | 3*3 |
Conducir camino | Motor de tracción a las cuatro ruedas | Motor de tracción a las cuatro ruedas | Motor de tracción a las cuatro ruedas | Motor de tracción a las cuatro ruedas |
Motor de tracción a las cuatro ruedas |