El ZWY80 cargador de muck con raspador sobre orugas a prueba de explosiones está diseñado para ofrecer una maniobrabilidad y versatilidad superiores en espacios subterráneos estrechos y confinados. Presenta un diseño compacto, un motor potente y un radio de giro reducido, lo que le permite navegar fácilmente incluso en los entornos más desafiantes. El accesorio rascador permite cargar fácilmente la suciedad en camiones u otros vehículos de transporte.
ZWY80 cargador de muck con raspador sobre orugas a prueba de explosiones
El ZWY80 cargador de muck con raspador sobre orugas a prueba de explosiones está diseñado para ofrecer una maniobrabilidad y versatilidad superiores en espacios subterráneos estrechos y confinados. Presenta un diseño compacto, un motor potente y un radio de giro reducido, lo que le permite navegar fácilmente incluso en los entornos más desafiantes. El accesorio rascador permite cargar fácilmente la suciedad en camiones u otros vehículos de transporte.
Dibujo esquemático del cargador de mucking











←ZWY80 cargadora mucking con correa sobre orugas para construcción de túneles
ZWY120 cargador de mucking con raspador sobre orugas de alta calidad→
| Tabla de parámetros del cargador de mucking con raspador sobre orugas | ||||
| Indice | Unidad | ZWY135-80 | ZWY135-120 | |
| Capacidad de carga | M3/H | ≤80 | ≤120 | |
| Peso total | KG | 6800±200 | 6900±200 | |
| Distancia entre ejes | MM | / | / | |
| Ancho de vía | MM | / | / | |
| Radio de giro mínimo | R | ≤3 | ≤3 | |
| Distancia mínima al suelo | MM | 300 | 330 | |
| Ancho de excavación | MM | 4100 | 4600 | |
| Profundidad de excavación | MM | 550 | 650 | |
| Altura de excavación | MM | 2900 | 3300 | |
| Distancia de excavación | MM | 2010 | 2430 | |
| Altura de descarga (personalizable) | MM | 1700 | 1800 | |
| Distancia de descarga (personalizable) | MM | 1900 | 3200 | |
| Capacidad de ascenso | ° | ±25 | ±25 | |
| Velocidad de la cinta transportadora | M/S | 0.54 | 0.54 | |
| Potencia total del motor | KW | 30(Doble 15) | 30(Doble 15) | |
| Potencia del motor principal | KW | 30(Doble 15) | 30(Doble 15) | |
| Potencia del tambor eléctrico | KW | / | / | |
| Potencia del ventilador | KW | 1.5 | 2 | |
| Velocidad al caminar | KM/H | 2.1±0.05 | 2.1±0.05 | |
| Presión nominal de funcionamiento | Mpa | 18 | 18 | |
| Dimensiones | L | MM | 6750±50 | 7500±50 |
| W | MM | 1820±50 | 1950±50 | |
| H | MM | 2060±50 | 2200±50 | |
| Dimensión de adaptación | M | 2.6*2.6 | 2.8*2.8 | |



