La tracción Dc de la serie ZBQ motores se utiliza para la minería en la que el aire contiene polvo de carbón y una mezcla de gas explosivo.
La tracción Dc de la serie ZBQ motores se utiliza para la minería en la que el aire contiene polvo de carbón y una mezcla de gas explosivo.
Los motores de CC de la serie ZBQ se utilizan a menudo en la locomotora de batería antiexplosión de minería
Tipo y especificaciones
Modelo | Datos clasificados | Corriente máxima A | Velocidad máx. De rotación r / min | Tipo estructural | Calificación de trabajo |
Excitación modo |
Aislamiento grado |
Tipo de enfriamiento | Kg de peso | |||
Potencia (kilovatios) | Voltaje (v) | Una corriente) | R / min | |||||||||
ZBQ-4 | 3.5 | 42 | 105 | 960 | 210 | 2400 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 137 |
ZBQ-8 | 7.5 | 84 | 111 | 1130 | 222 | 2400 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 170 |
ZBQ-8-TH | 7.5 | 84 | 111 | 1130 | 222 | 2400 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 170 |
ZBQ-8-1 | 7.5 | 80 | 116 | 1130 | 232 | 2400 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 170 |
ZBQ-11 | 11 | 120 | 112 | 370 | 224 | 1300 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 485 |
ZBQ-15 | 15 | 130 | 136 | 1060 | 272 | 2230 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 362 |
ZBQ-15-1 | 15 | 130 | 136 | 1060 | 272 | 2230 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 350 |
ZBQ-22 | 22 | 180 | 141 | 1190 | 288 | 2400 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 410 |
ZBQ-40 | 40 | 200 | 226 | 900 | 452 | 1870 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 595 |
ZBQ-40-1 | 40 | 324 | 140 | 1120 | 280 | 1870 | horizontal | S2-60min | excitación en serie | Para H | IC40 | 560 |
ZBQ-1-2 | 1.1 | 90 | 16 | 1250 | 24 | 1400 | horizontal | S2-30min | excitación en serie | Para H | IC40 | 110 |
ZBQ-2 | 2 | 180 | 14 | 780 | 21 | 900 | horizontal | S2-30min | excitación en serie | Para H | IC40 | 110 |
←No Information