La carretilla de cuatro volcados tiene una estructura compacta.A travéS del diseñO de la cabina (parte delantera) suspensióN bastidor compartimiento de carga mecanismo de elevacióN etc. la estructura es compacta el radio de giro es pequeñ
←No Information
Camión volquete de 4 toneladas con tracción en las cuatro ruedas→
Tabla de especificaciones del producto
Modelo | 4TON | 5 Ton | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 14 Ton | 16 Ton |
Potencia del motor | 63HP | 63HP | 42KW | 95HP | 95HP | 110HP | 130HP | 160HP |
Modelo de eje | Montar el eje 2040 | Eje delantero 1069 | Eje delantero 1069 | Eje delantero 1098 | Eje delantero LN1098 | Eje delantero 1098 | Eje delantero 1098 | Eje delantero LN153 |
Modelo de eje | Eje trasero Isuzu | Eje trasero 1069 | Eje trasero 1069 | Eje trasero 1098 | Eje delantero LN1098 | Eje trasero 1098 | Eje trasero 1098 | Eje delantero LN153 |
Dimensiones del carro | 2400*1500*450 | 2800*1600*600 | 2850*1600*500 | 3000*1800*600 | 3200*1800*600 | 3400*2000*700 | 3500*2000*800 | 3900*2200*800 |
Grosor del carro | Parte inferior 6 lado 5 | Parte inferior 8 lado 6 | Parte inferior 8 lado 5 | Parte inferior 8 lado 6 | Parte inferior 8 lado 6 | Parte inferior 8 lado 6 | Parte inferior 8 lado 6 | Parte inferior 12 lado 8 |
Modelo de neumáTico | NeumáTico para mineríA 700-16(rueda trasera simple) | 700-16 neumáTico para mineríA(dos ruedas traseras) | 700-16 neumáTico para mineríA | 750-16 neumáTico para mineríA | 750-16 neumáTico para mineríA | 750-16 neumáTico para mineríA | 825-16 neumáTico para mineríA | 900-20 neumáTico para mineríA |
Modelo cilindro hidráUlico | 110*900 | 115*900 | 115*1000 | 115*1200 | 115*1200 | 115*1200 | 130*1300 | 130*1200 |
MéTodo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN | DireccióN hidráUlica del mecanismo de direccióN |
Tratamiento de los gases de escape | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua | Tratamiento de agua |
Estilo de conduccióN | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda | DireccióN a izquierda |
Cabina | Techo simple | Techo simple | Techo simple | Techo simple | Techo simple | Techo simple | Techo simple | Techo simple |
Dimensiones | 4000*1500*1300 | 4300*1850*1600 | 4600*1630*1500 | 4700*1800*1650 | 4900*1800*1650 | 5150*2000*1700 | 5250*2000*1900 | 5800*2250*1990 |
Altura hombre-máQuina | 18m | 18m | 19M | 19M | 19M | 19M | 21M | 22M |
Modo de marcha | Cambio de marchas | Cambio de marchas | Cambio de marchas | Cambio de marchas | Cambio de marchas | Cambio de marchas | Cambio de marchas | Cambio de marchas |
Capacidad de carga | 4 Ton | 5 Ton | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 14 Ton |
16 Ton |