El cargador de pala basculante neumtico utiliza aire como fuente de energa para suministrar el trabajo de la mquina. Tiene un rango de aplicacin como en minas de metal, minas de carbn y con gran eficiencia de trabajo. Es un cargador de rocas orbital
Modelo | 0.17 Modelo | 0.26 Modelo |
Capacidad de carga m³ / h | 45-55 | 50-60 |
Ancho de carga mm | 2450 | 2700 |
Altura de carga mm | 2080 | 2240 |
Altura de descarga mm | 1250 | 1250 |
Área de carga m³ | 0.17 | 0.26 |
Longitud mm | 2380 | 2440 |
Ancho mm | 1380 | 1380 |
Altura mm | 1500 | 1500 |
Ejecutando energía eléctrica KW | Wind motor 8.83 = 11kw | Wind motor 8.83 = 11kw |
Aumento de la energía eléctrica Kw | Wind motor 14.71 = 15kw | Wind motor 14.71 = 15kw |
Peso | 2700 |
2700 |